Schachkreis Bamberg

Endstand der Mannschafts-Blitzmeisterschaft im Schachkreis (27.03.2004)
Platz Mannschaft          TWZ  S R V  Punkte  Brettpunkte
---------------------------------------------------------
1.    SC 1868 Bamberg 1   2011 8 1 0   17: 1  30,5: 5,5
2.    SC Höchstadt 1      1884 7 2 0   16: 2  27,5: 8,5
3.    TV Ebern            1905 6 2 1   14: 4  29,0: 7,0
4.    TV 1890 Hallstadt   1994 6 1 2   13: 5  25,5:10,5
5.    SC 1868 Bamberg 2   1361 3 2 4    8:10  16,5:19,5
6.    Conc. Strullendorf  1728 3 2 4    8:10  15,5:20,5
7.    SC Höchstadt 2      1640 3 1 5    7:11  14,5:21,5
8.    TSV Hirschaid       1512 1 1 7    3:15   7,0:29,0
9.    SC 1868 Bamberg 3   1129 1 1 7    3:15   7,0:29,0
10.   SV Walsdorf         1510 0 1 8    1:17   7,0:29,0
11.   TV 1890 Hallstadt 2 1838 0 0 0    0: 0   0,0: 0,0
Ergebnis der Einzel-Blitzmeisterschaft im Schachkreis (27.03.2004)
Platz Teilnehmer            Verein/Ort         Ges Pkt  S R V
--------------------------------------------------------------
1.    Dietze,Sebastian      SC Höchstadt/Aisch 11  9,0  7 4 0
2.    Saring,Christoph,Dr.  SC 1868 Bamberg    11  9,0  8 2 1
3.    Bucka,Reinhard        SC 1868 Bamberg    11  8,5  8 1 2
4.    Breutinger,Falk       TV 1890 Hallstadt  11  8,0  7 2 2
5.    Dütsch,Gerald         TV 1890 Hallstadt  11  7,5  6 3 2
6.    Mittag,Ralf           TV 1860 Bamberg    11  6,5  6 1 4
7.    Nüßlein,Bernhard      Conc. Strullendorf 11  6,0  6 0 5
8.    Hugel,Harald          SV Memmelsdorf     11  6,0  6 0 5
9.    Gorniak,Janusz        SC Höchstadt/Aisch 11  6,0  6 0 5
10.   Söder,Wolfgang        TV 1890 Hallstadt  11  6,0  5 2 4
11.   Fuchs,Christian       SC 1868 Bamberg    11  6,0  5 2 4
12.   Sappok,Johann         SC 1868 Bamberg    11  5,5  5 1 5
13.   Menzel,Felix          SC Höchstadt/Aisch 11  5,5  5 1 5
14.   Gorniak,Jozef         SC Höchstadt/Aisch 11  5,5  5 1 5
15.   Porkristl,Werner      SC Höchstadt/Aisch 11  5,5  5 1 5
16.   Stöcklein,Tony        SC 1868 Bamberg    11  5,5  5 1 5
17.   Kastner,Christoph     SC 1868 Bamberg    11  5,0  4 2 5
18.   Rebhann,Leo           SC Höchstadt/Aisch 11  5,0  4 2 5
19.   Kreklau,Johannes      SC 1868 Bamberg    11  5,0  5 0 6
20.   Diller,Jens           SC 1868 Bamberg    11  4,0  3 2 6
21.   Maslow,Wladimir       SC Höchstadt/Aisch 11  2,5  2 1 8
22.   Stöcklein,Chris       SC 1868 Bamberg    11  2,5  2 1 8
23.   Kreklau,Andreas       SC 1868 Bamberg    11  2,0  2 0 9

Die Termine und Ergebnisse der Kreisklasse A, Bamberg in der Spielserie 2003 / 2004

Runde 1 am 28.09.03	 TV Hallstadt II             - SG Hollfeld/Memmelsdorf II   2,5 : 5,5
		   	 SG Zapfendorf/PSV Bamberg   - TV Ebern                     4,5 : 3,5
Einzelergebnisse   	 SG Walsdorf/Hirschaid I     - SC Höchstadt II              3,5 : 4,5
		 	 SC 1868 Bamberg V           - SC 1868 Bamberg VI           4,5 : 3,5
		 	 Conc. Strullendorf            spielfrei

Runde 2 am 12.10.03	 Conc. Strullendorf          - SC 1868 Bamberg VI           8,0 : 0,0
		  	 SC Höchstadt II             - SC 1868 Bamberg V            7,5 : 0,5
Einzelergebnisse  	 TV Ebern                    - SG Walsdorf/Hirschaid I      5,5 : 2,5
		 	 SG Hollfeld/Memmelsdorf II  - SG Zapfendorf/PSV Bamberg    5,5 : 2,5
		  	 TV Hallstadt II               spielfrei

Runde 3 am 09.11.03	 TV Hallstadt II             - Conc. Strullendorf           6,0 : 2,0
		  	 SG Walsdorf/Hirschaid I     - SG Hollfeld/Memmelsdorf II   2,0 : 6,0
Einzelergebnisse  	 SC 1868 Bamberg V           - TV Ebern                     3,0 : 5,0
		  	 SC 1868 Bamberg VI          - SC Höchstadt II              0,5 : 7,5
		  	 SG Zapfendorf/PSV Bamberg     spielfrei

Runde 4 am 23.11.03	 Conc. Strullendorf          - SC Höchstadt II              4,0 : 4,0
		   	 TV Ebern                    - SC 1868 Bamberg VI           6,5 : 1,5
Einzelergebnisse  	 SG Hollfeld/Memmelsdorf II  - SC 1868 Bamberg V            5,5 : 2,5
		  	 TV Hallstadt II             - SG Zapfendorf/PSV Bamberg    5,0 : 3,0
		  	 SG Walsdorf/Hirschaid I       spielfrei

Runde 5 am 18.01.04	 SG Zapfendorf/PSV Bamberg   - Conc. Strullendorf           4,0 : 4,0
		  	 SG Walsdorf/Hirschaid I     - TV Hallstadt II              2,5 : 5,5
Einzelergebnisse  	 SC 1868 Bamberg VI          - SG Hollfeld/Memmelsdorf II   2,0 : 6,0
		  	 SC Höchstadt II             - TV Ebern                     5,0 : 3,0
		  	 SC 1868 Bamberg V             spielfrei

Runde 6 am 01.02.04	 Conc. Strullendorf          - TV Ebern                     1,5 : 6,5
		  	 SG Hollfeld/Memmelsdorf II  - SC Höchstadt II              4,0 : 4,0
Einzelergebnisse  	 TV Hallstadt II             - SC 1868 Bamberg V            3,5 : 4,5
		  	 SG Zapfendorf/PSV Bamberg   - SG Walsdorf/Hirschaid I      4,5 : 3,5
		   	 SC 1868 Bamberg VI            spielfrei

Runde 7 am 15.02.04	 SC 1868 Bamberg V           - Conc. Strullendorf           2,0 : 6,0
	  	  	 SC 1868 Bamberg VI          - SG Walsdorf/Hirschaid I      1,0 : 7,0
Einzelergebnisse  	 SC Höchstadt II             - SG Zapfendorf/PSV Bamberg    4,0 : 4,0
		  	 TV Ebern                    - TV Hallstadt II              5,0 : 3,0
  		  	 SG Hollfeld/Memmelsdorf II    spielfrei

Runde 8 am 07.03.04	 Conc. Strullendorf          - SG Hollfeld/Memmelsdorf II   4,0 : 4,0
		  	 TV Hallstadt II             - SC Höchstadt II              1,5 : 6,5
Einzelergebnisse  	 SG Zapfendorf/PSV Bamberg   - SC 1868 Bamberg VI           7,5 : 0,5
		  	 SG Walsdorf/Hirschaid I     - SC 1868 Bamberg V            5,0 : 3,0
		  	 TV Ebern                      spielfrei

Runde 9 am 21.03.04	 SG Walsdorf/Hirschaid I     - Conc. Strullendorf           3,5 : 4,5
  		  	 SC 1868 Bamberg V           - SG Zapfendorf/PSV Bamberg    1,5 : 6,5
Einzelergebnisse  	 SC 1868 Bamberg VI          - TV Hallstadt II              2,0 : 5,0
		  	 TV Ebern                    - SG Hollfeld/Memmelsdorf II   6,0 : 2,0
		  	 SC Höchstadt II               spielfrei


Der aktuelle Tabellenstand der Kreisklasse A (Endstand)

Rang   Verein                               Spiele  Punkte  Brettpunkte  Differenz

  1     SC Höchstadt II               8     13: 3     43,0 : 21,0      22
  2     TV Ebern                      8     12: 4     41,0 : 23,0      18
  3     SG Hollfeld/Memmelsdorf II    8     12: 4     38,5 : 25,5      13
  4     SG Zapfendorf/PSV Bamberg     8     10: 6     36,5 : 27,5       9
  5     Concordia Strullendorf        8      9: 7     34,0 : 30,0       4
  6     TV Hallstadt II               8      8: 8     32,0 : 31,0       1
  7     SG Walsdorf/Hirschaid I       8      4:12     29,5 : 34,5      -5
  8     SC 1868 Bamberg V             8      4:12     21,5 : 42,5     -21
  9     SC 1868 Bamberg VI            8      0:16     11,0 : 52,0     -41

Die Termine und Ergebnisse der Kreisklasse B, Bamberg in der Spielserie 2003 / 2004

Runde 1 am 28.09.03	 SG Walsdorf/Hirschaid II    - SC Höchstadt III             0,5 : 3,5
Einzelergebnisse 	 SG Hollfeld/Memmelsdorf III - TV Hallstadt III             2,0 : 2,0
		 	 SC 1868 Bamberg VII           spielfrei

Runde 2 am 12.10.03	 SC Höchstadt III            - SG Hollfeld/Memmelsdorf III  3,0 : 1,0
Einzelergebnisse  	 SC 1868 Bamberg VII         - SG Walsdorf/Hirschaid II     3,5 : 0,5
		 	 TV Hallstadt III              spielfrei

Runde 3 am 09.11.03	 SG Hollfeld/Memmelsdorf III - SC 1868 Bamberg VII          3,5 : 0,5
Einzelergebnisse 	 TV Hallstadt III            - SC Höchstadt III             0,5 : 3,5
		 	 SG Walsdorf/Hirschaid II      spielfrei

Runde 4 am 23.11.03	 SC 1868 Bamberg VII         - TV Hallstadt III             2,0 : 2,0
Einzelergebnisse  	 SG Walsdorf/Hirschaid II    - SG Hollfeld/Memmelsdorf III  2,5 : 1,5
		  	 SC Höchstadt III              spielfrei

Runde 5 am 07.12.03	 TV Hallstadt III            - SG Walsdorf/Hirschaid II     4,0 : 0,0
Einzelergebnisse 	 SC Höchstadt III            - SC 1868 Bamberg VII          2,5 : 1,5
		 	 SG Hollfeld/Memmelsdorf III   spielfrei

Runde 6 am 18.01.04	 SC 1868 Bamberg VII         - SC Höchstadt III             2,0 : 2,0
Einzelergebnisse 	 SG Walsdorf/Hirschaid II    - TV Hallstadt III             1,5 : 2,5
		 	 SG Hollfeld/Memmelsdorf III   spielfrei

Runde 7 am 01.02.04	 SC Höchstadt III            - TV Hallstadt III             4,0 : 0,0
Einzelergebnisse 	 SC 1868 Bamberg VII         - SG Hollfeld/Memmelsdorf III  1,5 : 2,5
		 	 SG Walsdorf/Hirschaid II      spielfrei

Runde 8 am 15.02.04	 SG Hollfeld/Memmelsdorf III - SG Walsdorf/Hirschaid II     3,5 : 0,5
Einzelergebnisse 	 TV Hallstadt III            - SC 1868 Bamberg VII          0,0 : 4,0
		 	 SC Höchstadt III              spielfrei

Runde 9 am 07.03.04	 SG Walsdorf/Hirschaid II    - SC 1868 Bamberg VII          1,0 : 3,0
Einzelergebnisse 	 SG Hollfeld/Memmelsdorf III - SC Höchstadt III             1,0 : 3,0
		 	 TV Hallstadt III              spielfrei

Runde 10 am 21.03.04	 TV Hallstadt III            - SG Hollfeld/Memmelsdorf III  2,0 : 2,0
Einzelergebnisse  	 SC Höchstadt III            - SG Walsdorf/Hirschaid II     3,0 : 1,0
		  	 SC 1868 Bamberg VII           spielfrei


Der aktuelle Tabellenstand der Kreisklasse B (Endstand)

Rang   Verein                              Spiele  Punkte  Brettpunkte  Differenz

  1     SC Höchstadt III             8     15: 1     24,5:  7,5      17
  2     SC 1868 Bamberg VII          8      8: 8     18,0: 14,0       4
  3     SG Hollfeld/Memmelsdorf III  8      8: 8     17,0: 15,0       2
  4     TV Hallstadt III             8      7: 9     13,0: 19,0      -6
  5     SG Hirschaid/Walsdorf II     8      2:14      7,5: 24,5     -17

Verantwortlich für den Inhalt: KSL
Bernhard Nüßlein
Letzte Überarbeitung am 30.03.2004

Unter der folgenden Adresse könnt Ihr mir eine Nachricht
zukommen lassen:
bernhard.nuesslein@bnv-bamberg.de