Einzelmeisterschaft 2001 / 2002

Rng Teilnehmer         Verein/Ort           TWZ  Pkte  Buchh  G  BuSum
----------------------------------------------------------------------
 1. Bucka,Reinhard     SC 1868 Bamberg     2066   5.0   25.0  4  151.5
 2. Küffner,Alfred     TV 1890 Hallstadt   1890   5.0   25.0  4  144.5
 3. Kochseder,Georg    TV 1890 Hallstadt   1971   4.5   25.5  2  146.0
 4. Wilhelm,Michael    PSV Bamberg         1892   4.5   22.0  3  148.0
 5. Riemer,Oliver      SC 1868 Bamberg     1869   4.0   27.0  2  147.5
 6. Dütsch,Gerald      TV 1890 Hallstadt   2016   4.0   24.5  2  139.5
 7. Hopf,Friedrich     TV 1890 Hallstadt   1833   4.0   21.5  2  143.5
 8. Söder,Wolfgang     TV 1890 Hallstadt   1779   4.0   18.5  4  139.5
 9. Kudlich,Harald     SC 1868 Bamberg     1950   3.5   20.0  2  143.5
10. Sappok,Johann      SC 1868 Bamberg     2008   3.0   25.5  2  142.0
11. Schmidt,Robert     SV Walsdorf         1778   3.0   20.0  2  139.0
12. Hornung,Wolfgang   TV 1890 Hallstadt   1737   2.0   24.0  1  129.5
13. Riemer,Erwin       TV 1890 Hallstadt   1509   1.5   22.5  1  133.0
14. Rahn,Bruno         TV 1890 Hallstadt   1622   1.0   21.0  0  133.0
Zum Rücksprung in die Chronik bitte die "Zurück"-Taste Ihres Browsers verwenden.